龙口市人民医院三四级手术目录(2025版)
发布时间:
2026-06-02 11:43
| 龙口市人民医院三四级手术目录(2025年) | ||||
| 科室 | 手术名称 | 手术分级 | 类别 | 手术编码 |
| 妇科 | 盆腔淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5910 |
| 腹腔镜下子宫-骶韧带高位悬吊术 | 四级 | 手术 | 69.2200x007 | |
| 腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5912 | |
| 子宫根治性切除术 | 四级 | 手术 | 68.6901 | |
| 耳鼻喉科 | 垂直喉部分切除术 | 四级 | 手术 | 30.2909 |
| 喉功能重建术 | 四级 | 手术 | 31.6903 | |
| 喉成形术 | 四级 | 手术 | 31.6902 | |
| 骨三科 | 拇指断指再植术 | 四级 | 手术 | 84.2101 |
| 肩关节镜下肩袖修补术 | 四级 | 手术 | 81.8300x008 | |
| 骨二科 | 膝关节单髁表面置换术 | 四级 | 手术 | 81.5400x004 |
| 全部膝关节置换 | 四级 | 手术 | 81.5400 | |
| 全髋关节表面置换术 | 四级 | 手术 | 00.8500x001 | |
| 全髋关节置换 | 四级 | 手术 | 81.5100 | |
| 人工股骨头置换术 | 四级 | 手术 | 81.5201 | |
| 膝关节双间室置换术 | 四级 | 手术 | 81.5400x007 | |
| 髋关节髋臼假体翻修术 | 四级 | 手术 | 00.7100x001 | |
| 髋关节股骨假体翻修术 | 四级 | 手术 | 00.7200x001 | |
| 髋关节股骨头翻修术 | 四级 | 手术 | 00.7300x003 | |
| 髋关节髋臼衬垫翻修术 | 四级 | 手术 | 00.7300x002 | |
| 膝关节胫骨假体翻修术 | 四级 | 手术 | 00.8100x001 | |
| 膝关节股骨假体翻修术 | 四级 | 手术 | 00.8200x001 | |
| 膝关节胫骨衬垫翻修术 | 四级 | 手术 | 00.8400x001 | |
| 全膝关节假体翻修术 | 四级 | 手术 | 00.8000x001 | |
| 全髋关节假体翻修术 | 四级 | 手术 | 00.7000x001 | |
| 骨一科 | 腰椎骨折切开复位内固定术 | 四级 | 手术 | 03.5305 |
| 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 | 四级 | 手术 | 80.5100x033 | |
| 内镜下腰椎间盘切除术 | 四级 | 手术 | 80.5110 | |
| 全髋关节置换 | 四级 | 手术 | 81.5100 | |
| 人工股骨头置换术 | 四级 | 手术 | 81.5201 | |
| 膝关节双间室置换术 | 四级 | 手术 | 81.5400x007 | |
| 肩关节镜下肩袖修补术 | 四级 | 手术 | 81.8300x008 | |
| 经皮椎体球囊扩张成形术 | 四级 | 手术 | 81.6601 | |
| 颈椎后路单开门椎管减压术 | 四级 | 手术 | 03.0900x003 | |
| 内镜下腰椎髓核切除术 | 四级 | 手术 | 80.5111 | |
| 前入路颈椎融合术 | 四级 | 手术 | 81.0200x001 | |
| 前外侧入路颈椎融合术 | 四级 | 手术 | 81.0200x002 | |
| 胸椎骨折切开复位内固定术 | 四级 | 手术 | 03.5304 | |
| 胸椎骨折球囊扩张成形术 | 四级 | 手术 | 81.6600x003 | |
| 颈椎骨折切开复位内固定术 | 四级 | 手术 | 03.5302 | |
| 腰椎骨折球囊扩张成形术 | 四级 | 手术 | 81.6600x002 | |
| 腰椎后柱融合术,后入路 | 四级 | 手术 | 81.0701 | |
| 腰椎间盘切除伴椎板切除术 | 四级 | 手术 | 80.5100x035 | |
| 腰椎间盘切除伴半椎板切除术 | 四级 | 手术 | 80.5100x036 | |
| 腰椎间盘切除伴椎管减压术 | 四级 | 手术 | 80.5108 | |
| 腰椎间盘切除术 | 四级 | 手术 | 80.5107 | |
| 腰椎间盘髓核切除伴椎板切除术 | 四级 | 手术 | 80.5100x038 | |
| 腰椎脱位切开复位内固定术 | 四级 | 手术 | 79.8900x006 | |
| 腰椎椎体间融合术,后入路 | 四级 | 手术 | 81.0801 | |
| 椎管减压术 | 四级 | 手术 | 03.0900x010 | |
| 椎间盘镜下后入路颈椎间盘切除术 | 四级 | 手术 | 80.5100x026 | |
| 腰椎间盘髓核切除伴椎板切除术 | 四级 | 手术 | 80.5100x038 | |
| 椎弓根钉内固定术 | 四级 | 手术 | 78.5900x022 | |
| 椎体次全切除伴椎间盘切除术 | 四级 | 手术 | 80.9903 | |
| 椎骨成形术 | 四级 | 手术 | 78.4904 | |
| 椎管减压术 | 四级 | 手术 | 03.0900x010 | |
| 椎间孔减压术 | 四级 | 手术 | 03.0904 | |
| 椎间盘镜下椎管减压术 | 四级 | 手术 | 03.0914 | |
| 泌尿外科 | 腹腔镜下单侧肾切除术 | 四级 | 手术 | 55.5103 |
| 腹腔镜下前列腺根治性切除术 | 四级 | 手术 | 60.5x02 | |
| 腹腔镜下单侧肾输尿管切除术 | 四级 | 手术 | 55.5104 | |
| 腹腔镜下肾部分切除术 | 四级 | 手术 | 55.4x03 | |
| 腹腔镜肾上腺部分切除术 | 四级 | 手术 | 7.2902 | |
| 腹腔镜单侧肾上腺切除术 | 四级 | 手术 | 7.2201 | |
| 腹腔镜肾上腺病损切除术 | 四级 | 手术 | 7.2102 | |
| 腹腔镜下膀胱根治性切除术 | 四级 | 手术 | 57.7103 | |
| 神经外科 | 大脑病损切除术 | 四级 | 手术 | 01.5930 |
| 后交通动脉瘤夹闭术 | 四级 | 手术 | 39.5104 | |
| 前交通动脉瘤夹闭术 | 四级 | 手术 | 39.5107 | |
| 大脑中动脉瘤夹闭术 | 四级 | 手术 | 39.5103 | |
| 后入路玻璃体切割术 | 四级 | 手术 | 14.7401 | |
| 经导管颈动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7207 | |
| 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7204 | |
| 经导管颅内动脉瘤裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7500x001 | |
| 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7203 | |
| 经导管颅内动脉瘤支架辅助栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7205 | |
| 经额脑病损切除术 | 四级 | 手术 | 01.5911 | |
| 经皮颅内动脉取栓术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7400x002 | |
| 经皮椎体球囊扩张成形术 | 四级 | 手术 | 81.6601 | |
| 颅内血管畸形切除术 | 四级 | 手术 | 38.6101 | |
| 脑动脉瘤夹闭术 | 四级 | 手术 | 39.5100x007 | |
| 脑膜病损切除术 | 四级 | 手术 | 01.5106 | |
| 脑内血肿清除术 | 四级 | 手术 | 01.3900x009 | |
| 颞叶病损切除术 | 四级 | 手术 | 01.5913 | |
| 神经内镜下经鼻腔-蝶窦垂体病损切除术 | 四级 | 手术 | 07.6200x007 | |
| 脑病损切除术 | 四级 | 手术 | 01.5901 | |
| 硬脑膜外血肿清除术 | 四级 | 手术 | 01.2400x013 | |
| 三叉神经微血管减压术 | 四级 | 手术 | 04.4101 | |
| 小脑病损切除术 | 四级 | 手术 | 01.5900x043 | |
| 外六科 | 部分肝切除术 | 四级 | 手术 | 50.2200 |
| 腹膜后病损切除术 | 四级 | 手术 | 54.4x02 | |
| 腹腔镜全脾切除术 | 四级 | 手术 | 41.5x01 | |
| 腹腔镜下切口疝无张力修补术 | 四级 | 手术 | 53.6301 | |
| 腹腔镜下腹壁疝无张力修补术 | 四级 | 手术 | 53.6302 | |
| 肝段切除术 | 四级 | 手术 | 50.2202 | |
| 肝叶切除术 | 四级 | 手术 | 50.3x00 | |
| 根治性胰十二指肠切除术 | 四级 | 手术 | 52.7x00 | |
| 胰体尾切除术 | 四级 | 手术 | 52.5904 | |
| 胰腺囊肿空肠吻合术 | 四级 | 手术 | 52.4x03 | |
| 右半肝切除术 | 四级 | 手术 | 50.3x01 | |
| 胰腺病损切除术 | 四级 | 手术 | 52.2201 | |
| 腹腔淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5908 | |
| 腹腔镜腹腔淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5911 | |
| 腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5912 | |
| 膈肌修补术 | 四级 | 手术 | 34.8400x003 | |
| 外一科 | 腹腔镜辅助全胃切除伴食管-空肠吻合术 | 四级 | 手术 | 43.9905 |
| 腹腔镜十二指肠溃疡修补术 | 四级 | 手术 | 44.4202 | |
| 腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | 四级 | 手术 | 43.7x03 | |
| 腹腔镜胃修补术 | 四级 | 手术 | 44.6902 | |
| 腹腔镜下腹会阴直肠切除术 | 四级 | 手术 | 48.5100 | |
| 腹腔镜下经腹直肠乙状结肠切除术 | 四级 | 手术 | 48.6100x001 | |
| 腹腔镜下经自然腔道直肠前切除术(NOSES) | 四级 | 手术 | 48.6300x002 | |
| 腹腔镜下胰十二指肠根治术 | 四级 | 手术 | 52.7x01 | |
| 腹腔镜下乙状结肠部分切除术 | 四级 | 手术 | 17.3600x001 | |
| 腹腔镜下直肠部分切除术 | 四级 | 手术 | 48.6909 | |
| 腹腔镜下直肠根治术 | 四级 | 手术 | 48.6900x002 | |
| 腹腔镜下直肠前切除伴结肠造口术 | 四级 | 手术 | 48.6201 | |
| 腹腔镜下直肠前切除术 | 四级 | 手术 | 48.6302 | |
| 腹腔镜乙状结肠切除术 | 四级 | 手术 | 17.3600 | |
| 腹腔镜右半结肠切除术 | 四级 | 手术 | 17.3300 | |
| 腹腔镜直肠乙状结肠部分切除术 | 四级 | 手术 | 17.3101 | |
| 腹腔镜左半结肠切除术 | 四级 | 手术 | 17.3500 | |
| 横结肠部分切除术 | 四级 | 手术 | 45.7401 | |
| 胃大部切除伴胃-空肠吻合术[BillrothⅡ式手术] | 四级 | 手术 | 43.7x00x001 | |
| 乙状结肠部分切除术 | 四级 | 手术 | 45.7601 | |
| 右半结肠根治性切除术 | 四级 | 手术 | 45.7302 | |
| 直肠前切除术 | 四级 | 手术 | 48.6301 | |
| 直肠前切除术同时伴结肠造口术 | 四级 | 手术 | 48.6200 | |
| 结肠部分切除术 | 四级 | 手术 | 45.7901 | |
| 盆腔淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5910 | |
| 腹腔镜下肠系膜病损切除术 | 四级 | 手术 | 54.4x13 | |
| 腹腔镜下腹膜后淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5900x010 | |
| 腹腔淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5908 | |
| 膈肌修补术 | 四级 | 手术 | 34.8400x003 | |
| 直肠乙状结肠部分切除术 | 四级 | 手术 | 48.6904 | |
| 胸外科 | 胸腔镜下胸腺切除术 | 四级 | 手术 | 07.8001 |
| 胸腔镜下肺病损切除术 | 四级 | 手术 | 32.2003 | |
| 胸腔镜下肺修补术 | 四级 | 手术 | 33.4902 | |
| 胸腔镜胸内淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5913 | |
| 胸腔镜下肺部分切除术 | 四级 | 手术 | 32.2000x003 | |
| 胸腔镜下肺楔形切除术 | 四级 | 手术 | 32.2001 | |
| 胸腔镜下肺大疱切除术 | 四级 | 手术 | 32.2002 | |
| 胸腔镜下肺叶部分切除术 | 四级 | 手术 | 32.3001 | |
| 胸腔镜下肺叶切除术 | 四级 | 手术 | 32.4100 | |
| 膈肌修补术 | 四级 | 手术 | 34.8400x003 | |
| 胸内淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5904 | |
| 胸腔镜纵隔淋巴结清扫术 | 四级 | 手术 | 40.5914 | |
| 甲乳外科 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 四级 | 手术 | 06.2x02 |
| 单侧乳房根治性切除伴同侧腋窝前哨淋巴结活检术 | 四级 | 手术 | 85.4500x001 | |
| 甲状旁腺病损切除术 | 四级 | 手术 | 06.8903 | |
| 根治性颈淋巴结清扫 | 四级 | 手术 | 40.4000 | |
| 甲状旁腺自体移植术 | 四级 | 手术 | 06.9501 | |
| 甲状腺全部切除术 | 四级 | 手术 | 06.4x00 | |
| 血管外科 | 腹主动脉覆膜支架腔内隔绝术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7102 |
| 腹主动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7101 | |
| 胸主动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7301 | |
| 颈内动脉成形术 | 四级 | 手术 | 39.5900x006 | |
| 肿瘤介入科 | 胆管支架置入术 | 四级 | 手术 | 51.4304 |
| 神经内科 | 经皮大脑中动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6200x005 |
| 经皮大脑前动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6200x006 | |
| 经皮大脑后动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6200x007 | |
| 经皮椎动脉颅内段球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6200x008 | |
| 经皮颈内动脉颅内段球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6200x009 | |
| 经皮基底动脉球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6201 | |
| 经皮交通动脉血管球囊扩张成形术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6202 | |
| 经皮基底动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6400x007 | |
| 经皮椎动脉药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6400x013 | |
| 经皮椎动脉覆膜支架置入术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6400x014 | |
| 经皮椎动脉非药物洗脱支架置入术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6401 | |
| 经皮颅内动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6500x008 | |
| 经皮颅内动脉远端保护装置置入术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6500x010 | |
| 经皮大脑前动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6500x012 | |
| 经皮大脑后动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6500x013 | |
| 经皮大脑中动脉支架置入术 | 四级 | 介入治疗 | 00.6500x014 | |
| 大脑中动脉(MCA分叉部)动脉瘤栓塞术(AN) | 四级 | 介入治疗 | 39.7200x006 | |
| 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7203 | |
| 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7204 | |
| 经导管颅内动脉瘤支架辅助栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7205 | |
| 经导管颈动脉瘤栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7206 | |
| 经导管颈动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7207 | |
| 经导管颈动脉瘤支架辅助栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7208 | |
| 经导管颅内血管栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7209 | |
| 经导管颅内血管弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7210 | |
| 经导管椎动脉栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7213 | |
| 经导管椎动脉弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7214 | |
| 经皮颅内动脉取栓术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7400x002 | |
| 经导管颅内血管血栓去除术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7401 | |
| 经导管入脑前血管血栓去除术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7402 | |
| 经导管颅内动脉瘤裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7500x001 | |
| 经导管颈动脉瘤裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7500x002 | |
| 经导管椎动脉裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7500x004 | |
| 经导管颅内血管裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7501 | |
| 经导管入脑前血管裸弹簧圈栓塞术 | 四级 | 介入治疗 | 39.7502 | |
| 耳鼻喉科 | 内镜下声带病损激光切除术 | 三级 | 手术 | 30.0906 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下鼓室成形术 | 三级 | 手术 | 19.4x00x005 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下鼻息肉切除术 | 三级 | 手术 | 21.3102 |
| 耳鼻喉科 | 鼻内窥镜下鼻中隔黏膜下部分切除术 | 三级 | 手术 | 21.5x00x004 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下鼻中隔黏膜下切除术 | 三级 | 手术 | 21.5x01 |
| 耳鼻喉科 | 鼻内窥镜下鼻中隔成形术 | 三级 | 手术 | 21.8400x002 |
| 耳鼻喉科 | 鼻内窥镜下鼻甲成形术 | 三级 | 手术 | 21.8700x008 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下上颌窦开窗术 | 三级 | 手术 | 22.2x01 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下筛窦开窗术 | 三级 | 手术 | 22.5102 |
| 耳鼻喉科 | 鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 三级 | 手术 | 22.5300x004 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下全组鼻窦开窗术 | 三级 | 手术 | 22.5301 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下鼻窦病损切除术 | 三级 | 手术 | 22.6002 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下上颌窦病损切除术 | 三级 | 手术 | 22.6201 |
| 耳鼻喉科 | 支撑喉镜下咽部病损切除术 | 三级 | 手术 | 29.3905 |
| 耳鼻喉科 | 会厌病损切除术 | 三级 | 手术 | 30.0900x021 |
| 耳鼻喉科 | 支撑喉镜下喉病损激光烧灼术 | 三级 | 手术 | 30.0900x039 |
| 耳鼻喉科 | 声带病损切除术 | 三级 | 手术 | 30.0901 |
| 耳鼻喉科 | 鼻内病损切除术 | 三级 | 手术 | 21.3103 |
| 耳鼻喉科 | 鼻内窥镜下上颌骨骨折闭合复位术 | 三级 | 手术 | 76.7300x001 |
| 耳鼻喉科 | 鼻息肉切除术 | 三级 | 手术 | 21.3101 |
| 耳鼻喉科 | 鼻咽病损切除术 | 三级 | 手术 | 29.3900x001 |
| 耳鼻喉科 | 鼻中隔黏膜下切除术 | 三级 | 手术 | 21.5x00 |
| 耳鼻喉科 | 腭咽成形术 | 三级 | 手术 | 27.6902 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下鼻内病损切除术 | 三级 | 手术 | 21.3104 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 三级 | 手术 | 29.3908 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下会厌病损切除术 | 三级 | 手术 | 30.0903 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下声带病损切除术 | 三级 | 手术 | 30.0905 |
| 耳鼻喉科 | 内镜下腺样体切除术 | 三级 | 手术 | 28.6x02 |
| 耳鼻喉科 | 支撑喉镜下鼻咽病损切除术 | 三级 | 手术 | 29.3900x007 |
| 妇科 | 腹腔镜经腹全子宫切除术 | 三级 | 手术 | 68.4100 |
| 妇科 | 经腹全子宫切除术 | 三级 | 手术 | 68.4901 |
| 妇科 | 单侧输卵管-卵巢切除术 | 三级 | 手术 | 65.4900x001 |
| 妇科 | 腹腔镜单侧卵巢切除术 | 三级 | 手术 | 65.3100 |
| 妇科 | 腹腔镜单侧输卵管-卵巢切除术 | 三级 | 手术 | 65.4100 |
| 妇科 | 腹腔镜单侧输卵管切除术 | 三级 | 手术 | 66.4x02 |
| 妇科 | 腹腔镜经腹筋膜外子宫切除术 | 三级 | 手术 | 68.4102 |
| 妇科 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 三级 | 手术 | 65.2501 |
| 妇科 | 腹腔镜卵巢黄体切除术 | 三级 | 手术 | 65.2503 |
| 妇科 | 腹腔镜卵巢妊娠切开清除术 | 三级 | 手术 | 65.0104 |
| 妇科 | 腹腔镜输卵管切除伴输卵管妊娠去除术 | 三级 | 手术 | 66.6201 |
| 妇科 | 腹腔镜输卵管妊娠切开去除术 | 三级 | 手术 | 66.0103 |
| 妇科 | 腹腔镜输卵管造口去除输卵管妊娠术 | 三级 | 手术 | 66.0203 |
| 妇科 | 腹腔镜双侧卵巢和输卵管切除术 | 三级 | 手术 | 65.6300 |
| 妇科 | 腹腔镜双侧输卵管切除术 | 三级 | 手术 | 66.5102 |
| 妇科 | 腹腔镜下阔韧带病损切除术 | 三级 | 手术 | 69.1900x022 |
| 妇科 | 腹腔镜下卵巢破裂修补术 | 三级 | 手术 | 65.7900x008 |
| 妇科 | 腹腔镜下输卵管部分切除伴输卵管妊娠物去除术 | 三级 | 手术 | 66.6200x004 |
| 妇科 | 腹腔镜下输卵管甲氨蝶呤注射术[MTX注射术] | 三级 | 手术 | 66.9500x001 |
| 妇科 | 腹腔镜下输卵管系膜病损切除术 | 三级 | 手术 | 66.6100x007 |
| 妇科 | 腹腔镜子宫病损切除术 | 三级 | 手术 | 68.2912 |
| 妇科 | 腹腔镜子宫次全切除术 | 三级 | 手术 | 68.3102 |
| 妇科 | 腹腔镜子宫动脉栓塞术 | 三级 | 手术 | 68.2501 |
| 妇科 | 腹腔镜子宫角妊娠清除术 | 三级 | 手术 | 74.3x06 |
| 妇科 | 腹腔镜子宫修补术 | 三级 | 手术 | 69.4903 |
| 妇科 | 宫腔镜子宫病损电切术 | 三级 | 手术 | 68.2913 |
| 妇科 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 三级 | 手术 | 68.2917 |
| 妇科 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 三级 | 手术 | 67.3203 |
| 妇科 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 三级 | 手术 | 67.3902 |
| 妇科 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 三级 | 手术 | 68.2915 |
| 妇科 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 三级 | 手术 | 68.2302 |
| 妇科 | 宫腔镜子宫内膜粘连松解术 | 三级 | 手术 | 68.2101 |
| 妇科 | 经阴道子宫切除术 | 三级 | 手术 | 68.5901 |
| 妇科 | 阔韧带病损切除术 | 三级 | 手术 | 69.1903 |
| 妇科 | 双侧输卵管卵巢切除术 | 三级 | 手术 | 65.6100 |
| 妇科 | 阴道病损切除术 | 三级 | 手术 | 70.3301 |
| 妇科 | 阴道后壁修补术 | 三级 | 手术 | 70.5201 |
| 妇科 | 子宫动脉弹簧圈栓塞[UAE] | 三级 | 介入治疗 | 68.2400 |
| 妇科 | 子宫动脉结扎术 | 三级 | 手术 | 38.8609 |
| 妇科 | 子宫动脉栓塞术 | 三级 | 介入治疗 | 68.2500x001 |
| 骨二科 | 髌骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3900x002 |
| 骨二科 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3604 |
| 骨二科 | 髌骨骨折切开复位张力带钢丝内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3900x001 |
| 骨二科 | 髌韧带缝合术 | 三级 | 手术 | 81.9500x001 |
| 骨二科 | 尺骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3200x001 |
| 骨二科 | 尺骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3202 |
| 骨二科 | 腓骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.1600x010 |
| 骨二科 | 腓骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3600x017 |
| 骨二科 | 腓骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3600x019 |
| 骨二科 | 副韧带修补术 | 三级 | 手术 | 81.4600x001 |
| 骨二科 | 肱骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.1100x004 |
| 骨二科 | 肱骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3100x005 |
| 骨二科 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3101 |
| 骨二科 | 股骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 | 79.1500x008 |
| 骨二科 | 股骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.1500x006 |
| 骨二科 | 股骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3500x016 |
| 骨二科 | 股骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3500x018 |
| 骨二科 | 骨盆骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3900x043 |
| 骨二科 | 踝关节骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3600x009 |
| 骨二科 | 踝关节骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3600x010 |
| 骨二科 | 踝关节骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3603 |
| 骨二科 | 踝关节骨折切开复位术 | 三级 | 手术 | 79.2603 |
| 骨二科 | 肩峰成形术 | 三级 | 手术 | 81.8301 |
| 骨二科 | 肩胛骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3900x044 |
| 骨二科 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 三级 | 手术 | 79.8100x006 |
| 骨二科 | 肩袖修补术 | 三级 | 手术 | 81.8300x006 |
| 骨二科 | 胫骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 | 79.1600x006 |
| 骨二科 | 胫骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.1600x004 |
| 骨二科 | 胫骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3600x013 |
| 骨二科 | 胫骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3600x014 |
| 骨二科 | 胫骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3601 |
| 骨二科 | 胫骨骨折切开复位术 | 三级 | 手术 | 79.2601 |
| 骨二科 | 胫骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3600x015 |
| 骨二科 | 髋骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3900x045 |
| 骨二科 | 桡动脉缝合术 | 三级 | 手术 | 39.3113 |
| 骨二科 | 桡骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.1200x004 |
| 骨二科 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3200x011 |
| 骨二科 | 桡骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3200x014 |
| 骨二科 | 桡骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3200x012 |
| 骨二科 | 桡骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3201 |
| 骨二科 | 人工桡骨头置换术 | 三级 | 手术 | 81.8400x002 |
| 骨二科 | 韧带修补术 | 三级 | 手术 | 81.9600x015 |
| 骨二科 | 锁骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3900x051 |
| 骨二科 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3904 |
| 骨二科 | 膝关节半月板成形术 | 三级 | 手术 | 81.4700x001 |
| 骨二科 | 膝关节滑膜切除术 | 三级 | 手术 | 80.7600 |
| 骨二科 | 下肢关节囊缝合术 | 三级 | 手术 | 81.9501 |
| 骨二科 | 掌骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.1300x004 |
| 骨二科 | 掌骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.1300x008 |
| 骨二科 | 掌骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3300x005 |
| 骨二科 | 跖骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3700x017 |
| 骨二科 | 指骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.1400x002 |
| 骨二科 | 指骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3400x005 |
| 骨二科 | 指骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3400x004 |
| 骨二科 | 趾骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3800x004 |
| 骨二科 | 肘关节韧带修补术 | 三级 | 手术 | 81.9300x010 |
| 骨三科 | 髌骨骨折切开复位术 | 三级 | 手术 | 79.2900x004 |
| 骨三科 | 髌骨骨折切开复位张力带钢丝内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3900x001 |
| 骨三科 | 尺动脉吻合术 | 三级 | 手术 | 39.3100x010 |
| 骨三科 | 腓骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 | 79.3600x017 |
| 骨三科 | 副韧带修补术 | 三级 | 手术 | 81.4600x001 |
